Lenze EVS9332xP Manual de usuario Pagina 179

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 445
  • Tabla de contenidos
  • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 178
Commissioning
Basic settings
Motor selection list
6
6.5
6.5.5
6.5−11
EDSVS9332P EN 5.0−07/2013
Motor dataMotor nameplate data
C0076C0075C0071C0070C0091C0090C0089C0088C0087C0085C0084C0081C0022C0086Field
T
ni
V
pi
T
nn
V
pn
cos jU
r
[V]
f
r
[Hz]
I
r
[A]
n
r
[rpm]
Ls
[mH]
R
s
[W]
P
r
[kW]
Imax
[A]
TypeC86
1053 MDXMAXM−063−11 210 1.43 0.18 51.00 273.7 2760 0.95 50 400 0.80 6 300 1.5 10
1054 MDXMAXM−063−31 210 1.65 0.25 33.00 93.4 2760 1.10 50 400 0.83 6 300 1.5 10
1055 MDXMAXM−071−11 211 1.50 0.37 22.50 90.2 2840 1.00 50 400 0.78 6 300 1.5 10
1056 MDXMAXM−071−31 212 2.25 0.55 16.90 62.9 2840 1.50 50 400 0.82 6 300 1.5 10
1057 MDXMAXM−080−11 213 2.85 0.75 11.36 47.4 2850 1.90 50 400 0.80 6 300 1.5 10
1058 MDXMAXM−080−31 214 4.20 1.10 6.86 33.4 2810 2.80 50 400 0.82 6 300 1.5 10
1059 MDXMAXM−090−11 215 4.80 1.50 5.10 22.2 2840 3.20 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1060 MDXMAXM−090−31 216 7.20 2.20 3.20 14.5 2840 4.80 50 400 0.86 6 300 1.5 10
1061 MDXMAXM−100−31 217 9.30 3.00 1.81 10.7 2850 6.20 50 400 0.88 6 300 1.5 10
1062 MDXMAXM−100−41 218 12.75 4.00 1.45 8.6 2830 8.50 50 400 0.85 6 300 1.5 10
1063 MDXMAXM−112−31 250 18.30 5.50 3.10 17 2890 12.20 50 400 0.83 6 300 1.5 10
1064 MDXMAXM−112−41 250 23.25 7.50 1.96 12 2900 15.50 50 400 0.87 6 300 1.5 10
1065 MDXMAXM−132−21 250 28.05 9.00 1.41 11.292 2925 18.70 50 400 0.89 6 300 1.5 10
1066 MDXMAXM−071−13 210 1.13 0.18 58.93 342 870 0.75 50 400 0.71 6 300 1.5 10
1067 MDXMAXM−071−13 250 1.95 0.31 58.93 342 1610 1.30 87 400 0.71 6 300 1.5 10
1068 MDXMAXM−071−33 210 1.50 0.25 37.90 116.8 920 1.00 50 400 0.63 6 300 1.5 10
1069 MDXMAXM−071−33 250 2.55 0.43 37.90 116.8 1660 1.70 87 400 0.63 6 300 1.5 10
1070 MDXMAXM−080−13 211 2.10 0.37 28.00 112.7 900 1.40 50 400 0.67 6 300 1.5 10
1071 MDXMAXM−080−13 251 3.60 0.64 28.00 112.7 1640 2.40 87 400 0.67 6 300 1.5 10
1072 MDXMAXM−080−33 212 2.85 0.55 16.60 78.6 900 1.90 50 400 0.68 6 300 1.5 10
1073 MDXMAXM−080−33 252 4.95 0.95 16.60 78.6 1640 3.30 87 400 0.68 6 300 1.5 10
1078 MDFMAxx−250−22 224 147.75 55.00 0.04 1.92 1475 98.50 50 400 0.86 6 300 1 2
1079 MDFMAxx−250−22 264 255.90 95.00 0.04 1.92 2585 170.60 87 400 0.86 6 300 1 2
1080 MDEBAXM−063−12 210 0.68 0.12 87.58 610.53 1390 0.45 50 400 0.65 6 300 1.5 10
1081 MDEBAXM−063−12 250 1.17 0.21 87.58 610.53 2500 0.78 87 400 0.65 6 300 1.5 10
1082 MDEBAXM−063−32 210 0.98 0.18 56.90 342.11 1400 0.65 50 400 0.65 6 300 1.5 10
1083 MDEBAXM−063−32 250 1.70 0.31 56.90 342.11 2510 1.13 87 400 0.65 6 300 1.5 10
1084 MDEBAXM−071−12 210 1.35 0.25 39.90 157.20 1390 0.90 50 400 0.64 6 300 3.6 2
1085 MDEBAXM−071−12 250 2.34 0.43 39.90 157.20 2500 1.56 87 400 0.64 6 300 2 2
1086 MDEBAXM−071−32 211 1.95 0.37 25.03 122.60 1380 1.30 50 400 0.64 6 300 3.4 2
1087 MDEBAXM−071−32 251 3.38 0.64 25.03 122.60 2490 2.25 87 400 0.64 6 300 2.5 2
1088 MDEBAXM−080−12 212 2.40 0.55 20.69 89.00 1400 1.60 50 400 0.68 6 300 3.2 2
1089 MDEBAXM−080−12 252 4.16 0.95 20.69 89.00 2510 2.77 87 400 0.68 6 300 1.6 2
1090 MDEBAXM−080−32 213 3.00 0.75 11.69 65.20 1400 2.00 50 400 0.72 6 300 3.5 2
1091 MDEBAXM−080−32 253 5.20 1.30 11.69 65.20 2510 3.46 87 400 0.72 6 300 1.9 3
1092 MDEBAXM−090−12 214 4.05 1.10 6.40 37.00 1420 2.70 50 400 0.77 6 300 2.5 2
1093 MDEBAXM−090−12 254 7.05 2.00 6.40 37.00 2535 4.70 87 400 0.77 6 300 2 2
1094 MDEBAXM−090−32 215 5.40 1.50 4.80 26.00 1415 3.60 50 400 0.77 6 300 2 2
1095 MDEBAXM−090−32 255 9.30 2.70 4.80 26.00 2530 6.20 87 400 0.77 6 300 1 2
1096 MDEBAXM−100−12 216 7.20 2.20 2.90 20.00 1425 4.80 50 400 0.80 6 300 1 1.5
1097 MDEBAXM−100−12 256 12.45 3.90 2.90 20.00 2535 8.30 87 400 0.80 6 300 0.8 1.5
1098 MDEBAXM−100−32 217 9.90 3.00 2.10 17.00 1415 6.60 50 400 0.81 6 300 2.5 1.5
1099 MDEBAXM−100−32 257 17.10 5.35 2.10 17.00 2530 11.40 87 400 0.81 6 300 1.4 1.8
1100 MDEBAXM−112−22 218 12.45 4.00 1.50 11.00 1435 8.30 50 400 0.82 6 300 2 2
1101 MDEBAXM−112−22 258 21.45 7.10 1.50 11.00 2545 14.30 87 400 0.82 6 300 1 2
1102 MDEBAXM−112−32 219 17.85 5.50 2.71 21.40 1425 11.90 50 400 0.84 6 300 1.5 10
1114 MDFMAxx−200−32 224 83.25 30.00 1465 55.50 50 400 0.85 6 300 1 2
1115 MDFMAxx−200−32 264 145.50 52.00 2575 97.00 87 400 0.85 6 300 1 2
Vista de pagina 178
1 2 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 444 445

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios