Lenze E94P PositionServo Modbus Manual de usuario Pagina 35

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 38
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 34
35 P94MOD01C
Reference
Index
Name
Type
Format
EPM
Access
Description Range Unit RAM
Registers
32bit
Integer
Access
4X
Register #
RAM
Register
32bit
Float
Access
4X
Register #
EPM
Reg Copy
32bit
Integer
Access
4X
Register #
EPM
Reg Copy
32bit
Float
Access
4X
Register #
RAM
Register
16bit
Signed
Integer
4X
Register #
EPM
INT16
4X
Register #
162 VAR_NV22 F N R/W User defined Network variable 325 837 1349 1861 2211 2467
163 VAR_NV23 F N R/W User defined Network variable 327 839 1351 1863 2212 2468
164 VAR_NV24 F N R/W User defined Network variable 329 841 1353 1865 2213 2469
165 VAR_NV25 F N R/W User defined Network variable 331 843 1355 1867 2214 2470
166 VAR_NV26 F N R/W User defined Network variable 333 845 1357 1869 2215 2471
167 VAR_NV27 F N R/W User defined Network variable 335 847 1359 1871 2216 2472
168 VAR_NV28 F N R/W User defined Network variable 337 849 1361 1873 2217 2473
169 VAR_NV29 F N R/W User defined Network variable 339 851 1363 1875 2218 2474
170 VAR_NV30 F N R/W User defined Network variable 341 853 1365 1877 2219 2475
171 VAR_NV31 F N R/W User defined Network variable 343 855 1367 1879 2220 2476
172 VAR_SERIAL_ADDRESS W Y R/W RS485 drive ID 0 - 254 345 857 1369 1881 2221 2477
173 VAR_MODBUS_BAUDRATE W Y R/W Baud rate for ModBus operations
2 - 9600; 3 - 19200
4 - 38400; 5 - 57600; 6 - 115200
2 - 6 347 859 1371 1883 2222 2478
174 VAR_MODBUS_DELAY W Y R/W ModBus reply delay in mS 0 - 1000 349 861 1373 1885 2223 2479
175 VAR_RS485_CONFIG W Y R/W Rs485 configuration
0 - normal IP over PPP; 1 - ModBus1 19200
0 - 1 351 863 1375 1887 2224 2480
176 VAR_PPP_BAUDRATE W Y R/W RS232/485 (normal mode) baud rate
2 - 9600; 3 - 19200
4 - 38400; 5 - 57600; 6 - 115200
2 - 6 353 865 1377 1889 2225 2481
177 VAR_MOVEPS F N W Same as variable #92 but using S-curve
acceleration/deceleration
355 867 1379 1891 2226 2482
178 VAR_MOVEDS F N W Same as variable #93 but using S-curve
acceleration/deceleration
357 869 1381 1893 2227 2483
179 VAR_MDVS_VELOCITY
mtn
N W Velocity for MDV move using S-curve
accel/deceleration. Writing to this variable
executes MDV move with Distance value
last written to variable #94 (unless motion is
suspended by #91).
359 871 1383 1895 2228 2484
180 VAR_MAXVEL F N R/W Max velocity for motion profile 361 873 1385 1897 2229 2485
181 VAR_ACCEL F N R/W Accel value for indexing UU/S2 363 875 1387 1899 2230 2486
182 VAR_DECEL F N R/W Decel value for indexing UU/S2 365 877 1389 1901 2231 2487
183 VAR_QDECEL F N R/W Quick decel value UU/S2 367 879 1391 1903 2232 2488
184 VAR_INPOSLIM W N R/W Sets window for “In Position” Limits UU 369 881 1393 1905 2233 2489
185 VAR_VEL F N R/W Velocity reference for “Profiled” velocity UU/S 371 883 1395 1907 2234 2490
186 VAR_UNITS F Y R/W User units 373 885 1397 1909 2235 2491
187 VAR_MECOUNTER W N R/W A/B inputs reference counter value Count 375 887 1399 1911 2236 2492
188 VAR_PHCUR F N R Phase current A 377 889 1401 1913 2237 2493
189 VAR_POS_PULSES W N R/W Target position in encoder pulses EC 379 891 1403 1915 2238 2494
190 VAR_APOS_PULSES W N R/W Actual position in encoder pulses EC 381 893 1405 1917 2239 2495
191 VAR_POSERROR_PULSES W N R Position error in encoder pulses EC 383 895 1407 1919 2240 2496
192 VAR_CURRENT_VEL_PPS F N R Set-point (target) velocity in PPS PPS 385 897 1409 1921 2241 2497
193 VAR_CURRENT_ACCEL_
PPSS
F N R Set-point (target) acceleration (demanded
value)
PPSS 387 899 1411 1923 2242 2498
194 VAR_IN0_DEBOUNCE W Y R/W Input A1 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 389 901 1413 1925 2243 2499
195 VAR_IN1_DEBOUNCE W Y R/W Input A2 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 391 903 1415 1927 2244 2500
196 VAR_IN2_DEBOUNCE W Y R/W Input A3 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 393 905 1417 1929 2245 2501
197 VAR_IN3_DEBOUNCE W Y R/W Input A4 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 395 907 1419 1931 2246 2502
198 VAR_IN4_DEBOUNCE W Y R/W Input B1 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 397 909 1421 1933 2247 2503
199 VAR_IN5_DEBOUNCE W Y R/W Input B2 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 399 911 1423 1935 2248 2504
200 VAR_IN6_DEBOUNCE W Y R/W Input B3 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 401 913 1425 1937 2249 2505
201 VAR_IN7_DEBOUNCE W Y R/W Input B4 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 403 915 1427 1939 2250 2506
202 VAR_IN8_DEBOUNCE W Y R/W Input C1 de-bounce time in mS 0 - 1000 mS 405 917 1429 1941 2251 2507
Vista de pagina 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios